品質管理
主な検査用機器
検査用機器リスト
検査機器名 | 備考 |
電磁誘導式膜厚計 SDM-Pico (鉄用) | サンコウ電子研究所 |
渦電流式膜厚計 EDY-1000 (SUS用) | サンコウ電子研究所 |
色彩色差計 CR-10 (ColorReader) | コニカミノルタ |
光沢計 IG-331 (Glosecheker) | HORIBA(堀場) |
第S-1号普通騒音計 NA-09 | リオン株式会社 |
C形長尺ノギス C60 | 株式会社ミツトヨ |
M形標準ノギス M15 | 株式会社ミツトヨ |
マイクロメーター M320-25A(板厚等) | 株式会社ミツトヨ |
直尺定規 直尺シルバー 1000mm | シンワ |
直尺定規 直尺シルバー 600mm | シンワ |
直尺定規 直尺シルバー 300mm | シンワ |
リボンロッド(スケール) R6B10BP ~10m | ヤマヨ |
ディジタルマルチメーター 73201 | 横河 |
ディジタル絶縁抵抗計 3213D34 | 横河 |
電池式絶縁抵抗計 3213-13 | 横河 |
交流電圧計(AC 0~300 V) 205207 | 横河 |
交流電流計(AC 0~1 A) 205301 | 横河 |
交流電流計(AC 0~5 A) 205302 | 横河 |
直流電圧計(DC 0~30 V) 2051 | 横河 |
直流電圧計(DC 0~300 V) 2051 | 横河 |
直流電流計(DC 0~30 A) 2051 | 横河 |
トルクドライバー RTD120CN(TDT60) | 東日製作所 |
トルクレンチ QL6N4(TISK400N-3) | 東日製作所 |
-
〒577-0053
大阪府東大阪市高井田9−1
FAX:06-6789-8997
Mail:web@hinode-denki.co.jp